| AYSÉN | ||
|---|---|---|
| 14206730-7 | 56 | |
| 15233326-9 | 52 | |
| 16762867-2 | 48 | |
| 14122929-K | 46 | |
| 16141574-K | 40 | |
| 16364556-4 | 36 | |
| 10731045-2 | 2 | |
| 15784473-3 | 82 | * | 
| 8198221-K | 76 | * | 
| 15551209-1 | 76 | * | 
| 13482878-1 | 74 | * | 
| 14121172-2 | 74 | * | 
| 16361966-0 | 72 | * | 
| 13306046-4 | 72 | * | 
| 15200020-0 | 72 | * | 
| 14028295-2 | 70 | * | 
| 16030721-8 | 70 | * | 
| 12217013-6 | 68 | * | 
| 17365982-2 | 66 | * | 
| 16975308-3 | 62 | * | 
| 16102708-1 | 62 | * | 
| 9955743-5 | 60 | * | 
